Pásztói Asztalitenisz Club

Hivatalos egyéni teljsítmény listák

A MOATSZ honlapon a nemzeti bajnokságoknál elérhetővé vált a teljesítmény lista az összes bajokságban. Lehet böngészni a listát.

Az Észak-Magyarország A csoport teljesítmény listája közvetlenül itt érhető el.

A Pásztói AC játékosainak teljesítményei:

14 Arató János 9258 Pásztói AC 56 35 21 62.50 %
 14 Bánszki Ferenc 10521 Pásztói AC 56 35 21 62.50 %
21 Bencsik Gergely 9503 Pásztói AC 60 31 29 51.66 %
45  Dudás Bertalan  9511  Pásztói AC  24  4 20  16.66 %
 46  Dudás Balázs 9510  Pásztói AC 24 3 21  12.50 %
48  Bencsik Imre 9504  Pásztói AC 36 2  34 5.55 %
 –  Záhonyi András Dr.  11253  Pásztói AC 8  2  6 25.00 %
Csépe Róbert András 9507 Pásztói AC 4 1 3 25.00 %
Németh Bence 12781 Pásztói AC 4 1 3 25.00 %
0 Shares