12. forduló | Balassagyarmat Dózsa DSE | Lőrinci AC | ||||
Január 15-16. | Domoszló SK I. | Domoszló SK II. | ||||
Hatvani Lokomotív SE | Gödöllői EAC II. | |||||
Bátonyterenye VASK | Petőfi DSE Salgótarján | |||||
Mátraszelei ASE | Hatvan ASE | |||||
Pásztói AC | X | |||||
13. forduló | Petőfi DSE Salgótarján | Mátraszelei ASE | ||||
Január 29-30. | Gödöllői EAC II. | Bátonyterenye VASK | ||||
Domoszló SK II. | Hatvani Lokomotív SE | |||||
Lőrinci AC | Domoszló SK I. | |||||
Pásztói AC | Balassagyarmat Dózsa DSE | |||||
Hatvan ASE | X | |||||
14. forduló | Domoszló SK I. | Pásztói AC | ||||
Február 12-13. | Hatvani Lokomotív SE | Lőrinci AC | ||||
Bátonyterenye VASK | Domoszló SK II. | |||||
Mátraszelei ASE | Gödöllői EAC II. | |||||
Hatvan ASE | Petőfi DSE Salgótarján | |||||
Balassagyarmat Dózsa DSE | X | |||||
15. forduló | Gödöllői EAC II. | Hatvan ASE | ||||
Február 26-27. | Domoszló SK II. | Mátraszelei ASE | ||||
Lőrinci AC | Bátonyterenye VASK | |||||
Pásztói AC | Hatvani Lokomotív SE | |||||
Balassagyarmat Dózsa DSE | Domoszló SK I. | |||||
Petőfi DSE Salgótarján | X | |||||
16. forduló | Bátonyterenye VASK | Pásztói AC | ||||
Március 12-13. | Mátraszelei ASE | Lőrinci AC | ||||
Hatvan ASE | Domoszló SK II. | |||||
Petőfi DSE Salgótarján | Gödöllői EAC II. | |||||
Hatvani Lokomotív SE | Balassagyarmat Dózsa DSE | |||||
Domoszló SK I. | X | |||||
17. forduló | Hatvan ASE | Pásztói AC | ||||
Március 26. | Petőfi DSE Salgótarján | Lőrinci AC | ||||
Gödöllői EAC II. | Domoszló SK II. | |||||
Bátonyterenye VASK | Domoszló SK I. | |||||
Mátraszelei ASE | Balassagyarmat Dózsa DSE | |||||
Hatvani Lokomotív SE | X | |||||
18. forduló | Gödöllői EAC II. | Pásztói AC | ||||
Április 9. | Domoszló SK II. | Lőrinci AC | ||||
Mátraszelei ASE | Hatvani Lokomotív SE | |||||
Hatvan ASE | Domoszló SK I. | |||||
Petőfi DSE Salgótarján | Balassagyarmat Dózsa DSE | |||||
Bátonyterenye VASK | X | |||||
19. forduló | Lőrinci AC | Gödöllői EAC II. | ||||
Május 1. | Pásztói AC | Petőfi DSE Salgótarján | ||||
Balassagyarmat Dózsa DSE | Hatvan ASE | |||||
Domoszló SK I. | Mátraszelei ASE | |||||
Hatvani Lokomotív SE | Bátonyterenye VASK | |||||
Domoszló SK II. | X | |||||
20. forduló | Lőrinci AC | Pásztói AC | ||||
Május 14-15. | Hatvan ASE | Bátonyterenye VASK | ||||
Petőfi DSE Salgótarján | Hatvani Lokomotív SE | |||||
Gödöllői EAC II. | Domoszló SK I. | |||||
Domoszló SK II. | Balassagyarmat Dózsa DSE | |||||
Mátraszelei ASE | X | |||||
21. forduló | Domoszló SK II. | Petőfi DSE Salgótarján | ||||
Május 28-29. | Lőrinci AC | Hatvan ASE | ||||
Pásztói AC | Mátraszelei ASE | |||||
Balassagyarmat Dózsa DSE | Bátonyterenye VASK | |||||
Domoszló SK I. | Hatvani Lokomotív SE | |||||
Gödöllői EAC II. | X | |||||
22. forduló | Pásztói AC | Domoszló SK II. | ||||
Június 4-5. | Balassagyarmat Dózsa DSE | Gödöllői EAC II. | ||||
Domoszló SK I. | Petőfi DSE Salgótarján | |||||
Hatvani Lokomotív SE | Hatvan ASE | |||||
Bátonyterenye VASK | Mátraszelei ASE | |||||
Lőrinci AC | X |
Helyezés | Csapat | Játszott | Győzött | Döntetlen | Vereség | Poénarány | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domoszló SK I. | 20 | 16 | 3 | 1 | 239-121 | 35 |
2. | Balassagyarmat Dózsa DSE | 20 | 14 | 4 | 2 | 231-129 | 32 |
3. | Gödöllői EAC II. | 20 | 13 | 2 | 5 | 204-156 | 28 |
4. | Hatvan ASE | 20 | 11 | 5 | 4 | 216-144 | 27 |
5. | Lőrinci AC | 20 | 10 | 3 | 7 | 209-151 | 23 |
6. | Bátonyterenye VASK | 20 | 20 | 1 | 9 | 183-177 | 21 |
7. | Pásztói AC I. | 20 | 8 | 1 | 11 | 182-178 | 17 |
8. | Petőfi DSE Salgótarján | 20 | 6 | 4 | 10 | 152-208 | 16 |
9. | Hatvani Lokomotív SE* | 20 | 5 | 0 | 15 | 136-224 | 10 |
10. | Mátraszele ASE | 20 | 3 | 0 | 17 | 117-243 | 6 |
11. | Domoszló SK II. | 20 | 1 | 1 | 18 | 98-262 | 3 |
*A Hatvani Lokomotív SE háromszori ki nem állás miatt kizárva.
